[vc_row][vc_column][vc_column_text]Les élections européennes se sont déroulées le dimanche 9 juin 2024. Avec une participation de 71 % de votants, les résultats à Moussy sont les suivants :
Résultats élections européennes – dimanche 9 juin 2924
INSCRITS : 100
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Abstentions | 29 | 29,00 | |
Votants | 71 | 59,49 | |
Blancs | 3 | 3,00 | 4,48 |
Nuls | 1 | 1,00 | 1,41 |
Exprimés | 67 | 67,00 | 94,37 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22Votants%22%2C%22value%22%3A%2271%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22Blancs%20%26%20nuls%22%2C%22value%22%3A%225.63%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22Suffrages%20exprim%C3%A9s%22%2C%22value%22%3A%2267%22%7D%5D” bgcolor=”bar_red” title=”Résultats” units=”%”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Candidats | Voix | % exprimés | % inscrits | |||||
M. FIDÈL’ – POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Philippe PONGE – POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Marion MARÉCHAL – LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR (Reconquête!) | 3 | 4,48 | 3,00 | |||||
Manon AUBRY – LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | 1 | 1,49 | 1,00 | |||||
Jordan BARDELLA – LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN (Rassemblement national) | 28 | 41,79 | 28,00 | |||||
Marie TOUSSAINT – EUROPE ECOLOGIE | 4 | 5,97 | 4,00 | |||||
Nagib AZERGUI – FREE PALESTINE | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Hélène THOUY – PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 2 | 2,99 | 2,00 | |||||
Olivier TERRIEN – PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Caroline ZORN – PARTI PIRATE | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Valérie HAYER – BESOIN D’EUROPE (Renaissance) | 9 | 13,43 | 9,00 | |||||
Audric ALEXANDRE – PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L’ARMEE EUROPEENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE ! | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Marine CHOLLEY – ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 1 | 1,49 | 1,00 | |||||
Yann WEHRLING – ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 1 | 1,49 | 1,00 | |||||
François ASSELINEAU – LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | 1 | 1,49 | 1,00 | |||||
Michel SIMONIN – PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Jean-Marc FORTANÉ – POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
François-Xavier BELLAMY – LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE (Les Républicains) | 5 | 7,46 | 5,00 | |||||
Nathalie ARTHAUD – LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Pierre LARROUTUROU – CHANGER L’EUROPE (Nouvelle Donne) | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Georges RENARD-KUZMANOVIC – NOUS LE PEUPLE | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Selma LABIB – POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! (NPA) | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Camille ADOUE – “POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE !” PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Florian PHILIPPOT – L’EUROPE ÇA SUFFIT ! (Les Patriotes) | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Edouard HUSSON – NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Pierre-Marie BONNEAU – FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Raphaël GLUCKSMANN – REVEILLER L’EUROPE (Place Publique – Parti socialiste) | 6 | 8,96 | 6,00 | |||||
Charles HOAREAU – NON A L’UE ET A L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Jean LASSALLE – ALLIANCE RURALE | 3 | 4,48 | 3,00 | |||||
Francis LALANNE – FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Guillaume LACROIX – EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 1 | 1,49 | 1,00 | |||||
Lorys ELMAYAN – LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Léon DEFFONTAINES – GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL (Parti communiste français) | 1 | 1,49 | 1,00 | |||||
Gaël COSTE-MEUNIER – DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Jean Marc GOVERNATORI – ÉCOLOGIE AU CENTRE | 1 | 1,49 | 1,00 | |||||
Hamada TRAORÉ – DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Laure PATAS D’ILLIERS – ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 | 0,00 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_btn title=”Les résultats dans le département du Val d’Oise” color=”danger” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.resultats-elections.interieur.gouv.fr%2Feuropeennes2024%2Fensemble_geographique%2F11%2F95%2Findex.html|target:_blank”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_btn title=”Résultats des élections européennes par pays” color=”danger” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.resultats-elections.interieur.gouv.fr%2Feuropeennes2024%2Fensemble_geographique%2Findex.html|target:_blank”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]