Le 1er tour de l’élection présidentielle s’est déroulé le dimanche 10 avril 2022. Avec une participation de 82,47 % de votants, les résultats sont les suivants :
Résultats élection présidentielle – 1er tour – dimanche 10 avril 2022
INSCRITS : 97
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Abstentions | 17 | 17,53 | |
Votants | 80 | 82,47 | |
Blancs | 6 | 7,50 | |
Nuls | 0 | 0,00 | |
Exprimés | 74 | 92,50 |
Candidat | Voix | % exprimés | % inscrits | |||||
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 | 0 | |||||
M. Fabien ROUSSEL | 3 | 4,05 | 3,09 | |||||
M. Emmanuel MACRON | 11 | 14,86 | 11,34 | |||||
M. Jean LASSALLE | 3 | 4,05 | 3,09 | |||||
Mme Marine LE PEN | 17 | 22,97 | 11,53 | |||||
M. Éric ZEMMOUR | 12 | 16,22 | 12,37 | |||||
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 14 | 18,92 | 14,43 | |||||
Mme Anne HIDALGO | 1 | 1,35 | 1,03 | |||||
M. Yannick JADOT | 6 | 8,11 | 6,19 | |||||
Mme Valérie PÉCRESSE | 4 | 5,41 | 4,12 | |||||
M. Philippe POUTOU | 2 | 2,70 | 2,06 | |||||
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 1,35 | 1,03 |
Le second tour se déroulera le dimanche 24 avril 2022 entre Mme Marine LE PEN et Monsieur Emmanuel MACRON.