Les élections municipales se sont déroulées le dimanche 15 mars 2020. Avec une participation de 50 % de votants, les résultats sont les suivants :
Résultats élections municipales – dimanche 15 mars 2020
INSCRITS : 86
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Abstentions | 43 | 50,00 | |
Votants | 43 | 50,00 | |
Blancs | 2 | 4,65 | |
Nuls | 0 | 0,00 | |
Exprimés | 41 | 47,67 | 95,35 |
Candidat | Voix | % exprimés | % inscrits | |||||
Mme COMBECAU Sollen | 41 | 100,00 | 47,67 | |||||
M. HOUDAILLE Philippe | 41 | 100,00 | 47,67 | |||||
M. LE CLEGUEREC Marc | 40 | 97,56 | 46,51 | |||||
Mme LE PAGE Hélène | 40 | 97,56 | 46,51 | |||||
Mme MENARD Elise | 41 | 100,00 | 47,67 | |||||
M. MERCIER Patrick | 41 | 100,00 | 47,67 | |||||
M. MONTHILLER Gérard | 37 | 90,24 | 43,02 | |||||
Mme NICOUD-PRUVOST Armelle | 41 | 100,00 | 47,67 | |||||
Mme PICARD Séverine | 41 | 100,00 | 47,67 | |||||
Mme VERBEKE Muriel | 41 | 100,00 | 47,67 | |||||
M. VERSET Nicolas | 39 | 95,12 | 45,35 |
Les 11 membres du conseil municipal sont élus au premier tour.
L’élection des maire et adjoints aura lieu à une date inconnue à ce jour.